WEKO3
インデックスリンク
アイテム
サイエンス・オープンラボを通した化学(化学発光、金属イオンの色)学習:大学生による演示実験を動機付けにした高等学校授業開発研究ー
http://hdl.handle.net/10935/0002006497
http://hdl.handle.net/10935/000200649751214515-8097-42ea-bf96-2df83d2b04e8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | default_紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | サイエンス・オープンラボを通した化学(化学発光、金属イオンの色)学習:大学生による演示実験を動機付けにした高等学校授業開発研究ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | サイエンス・オープンラボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 高等学校授業開発研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Learning Chemistry through the Open Science Laboratory ("Chemiluminescence" and "Structures and Colors of Metal Complexes") : The Research and Development of High School Lessons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中島, 隆行
× 中島, 隆行
× 三方, 裕司
× 梶原, 孝志
× 竹内, 孝江
× 浦, 康之
× 高島, 弘
× 松浦, 紀之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 教育システム研究(奈良女子大学教育システム研究開発センター) 巻 15, p. 99-109, 発行日 2020-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 奈良女子大学教育システム研究開発センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-9251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10002_source_id_11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12388405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||