WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Luminescence Changeable CO_2‐Storage Cylinder: Triple‐Stranded Helical Eu(III)/Tb(III) Fluorinated MOFs with Amide Linkers
http://hdl.handle.net/10935/0002006190
http://hdl.handle.net/10935/000200619047462599-3494-4f42-a0e0-3d41effbfa9f
| アイテムタイプ | default_学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Luminescence Changeable CO_2‐Storage Cylinder: Triple‐Stranded Helical Eu(III)/Tb(III) Fluorinated MOFs with Amide Linkers | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | MOFs | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Lanthanides | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Luminescence | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Helical structures | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Carbon dioxide | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
| 著者 |
Hayashi Joe
× Hayashi Joe
× Iwamura Shinichiro× Nakasaka Yuta× Wang Mengfei
× Shoji Sunao× Kitagawa Yuichi× Fushimi Koji× Mukai Shin R.× Hasegawa Yasuchika |
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
| 内容記述 | Triple-stranded helical lanthanide MOFs with CO_2 adsorption properties were investigated. Lanthanide MOFs ([Eu_0.1Tb_0.9(hfa)_3(dpa)]_n) are composed of lanthanide luminophores (Eu(III) and/or Tb(III) ions), fluorinated antenna ligands (hfa: hexafluoroacetylacetonate), and polyamide-type linker ligands (dpa: 4-(diphenylphosphoryl)-N-(4-(diphenylphosphoryl)phenyl)benzamide). The cylindrical structure was characterized by single-crystal X-ray analysis, thermogravimetric analysis, and gas adsorption measurements. The inner surfaces of the cylindrical channels were covered with the fluorine atoms of the hfa ligands. The emission intensity ratio (I_Eu/I_Tb) in [Eu_0.1Tb_0.9(hfa)_3(dpa)]_n is affected by the CO_2 gas adsorption behavior. The change in I_Eu/I_Tb value was caused by the intermolecular interactions between the CO_2 gas molecules and the fluorinated ligands, resulting in an electronic structural change of the lowest triplet excited state in the photosensitized hfa ligands. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | This work was supported by JSPS KAKENHI, Grant Numbers JP23K17925 and JP23K23420. |
|||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| bibliographic_information |
en : Chemistry – A European Journal 巻 30, 号 66, p. e202403224-1-e202403224-7, ページ数 7, 発行日 2024-10-31 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | John Wiley & Sons, Inc | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| item_10001_source_id_9 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1521-3765 | |||||||||||||||
| item_10001_relation_14 | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/chem.202403224 | |||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © Wiley-VCH GmbH | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||