WEKO3
インデックスリンク
アイテム
天山北道の葱嶺通過路の要地烏恰出土ササン式銀貨等出土地の研究
http://hdl.handle.net/10935/976
http://hdl.handle.net/10935/9761e54cc51-03e8-428d-8b6e-562df4bdf776
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | その他 / Others(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-12-01 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 天山北道の葱嶺通過路の要地烏恰出土ササン式銀貨等出土地の研究 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||
| 著者 |
菅谷,文則
× 菅谷,文則
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 報告書タイトル:中国タリム盆地におけるシルクロード時代の遺跡の立地条件からみた類型化‐衛星写真CORONAの活用を通して‐ | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 出版者:相馬秀廣 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2007-03 |
|||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | BA82238777 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||