WEKO3
インデックスリンク
アイテム
モデル系を用いた洗浄現象の実験的解析
http://hdl.handle.net/10935/4294
http://hdl.handle.net/10935/42940a415a95-fc7c-4c52-84cc-2296f8b536a6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | default_学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-07-04 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | モデル系を用いた洗浄現象の実験的解析 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | モデル洗浄系 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 水晶振動子(QCM)法 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 洗浄現象 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 微鏡画像処理法 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | Experimental analysis of detergency phenomena using model detergent systems | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者 |
金崎,悠
× 金崎,悠
|
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 学位名 | 博士(学術) | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 14602 | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良女子大学 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2016-03-24 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第604号 | |||||||||||