WEKO3
インデックスリンク
アイテム
【研究資料】バレーボールのトスコース判断時におけるブロッカーの視覚探索ストラテジ
http://hdl.handle.net/10935/4541
http://hdl.handle.net/10935/45416d00a046-cd91-4d81-88b7-b3fd64954b88
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
アクセス制限
|
|
| アイテムタイプ | default_紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-06-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 【研究資料】バレーボールのトスコース判断時におけるブロッカーの視覚探索ストラテジ | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | blocker | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | judgement toss course | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | strategy | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | visual search | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | 【Research Materials】Visual Search Strategy of Blocker Judgement of toss courses in volleyball | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者 |
須波,真央
× 須波,真央
× 星野,聡子 |
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In this study we examined the visual search strategy to judge the courses of toss for the volleyball's blockers. Ten high skilled volleyball players were employed for the subjects. Subjects were requested to watch a series of a volleyball attacking situation's video, which was consisted of a passer, a setter, and three spikers, from a blocker's viewpoint. In the video three kind of toss course and 5 trials on each course were randomized. These subjects' visual search behaviors were acquired by using an eye movement tracking system. We mainly investigated this visual behavior which was appeared just before blocking, form the point of the horizontal axis. As a result, during judging the toss course, the blocker kept their viewpoint to the foot or body of the setter. Moreover, this study indicated the possibilities that there are some visual strategies for a blocker in relation to the game context and to use the saccade from a setter to a spiker. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 奈良女子大学スポーツ科学研究 (ISSN 2434-0200) 巻 19, p. 39-48, 発行日 2017-03-31 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 奈良女子大学生活環境学部スポーツ科学研究コース | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-0200 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11436921 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||